Режим роботи груп на 2015-2016 н. р
Режимні моменти | І молодша група «Соняшник» | ІІ молодша І група «Дзвіночок» | ІІ молодша ІІ група «Віночок» | Середня І група «Сонечко» | Старша І група «Калинка» | Старша ІІ група «Колосок» |
Прийом дітей, огляд, ігри, зарядка | 7.30–9.00 | 7.30-8.55 | 7.30-8.50 | 7.30-8.45 | 7.30-8.40 | 7.30-8.35 |
Сніданок | 9.00–9.25 | 8.55-9.15 | 8.50-9.10 | 8.45-9.05 | 8.40-9.00 | 8.35-8.55 |
Ігри, підготовка до організованої роботи з дітьми | 9.25–9.35 | 9.15-9.20 | 9.10-9.20 | 9.05-9.20 | 9.00-9.20 | 8.55-9.20 |
Організована робота з дітьми | 9.35–10.10 | 9.20-10.00 | 9.20-10.10 | 9.20-10.10 | 9.20-10.40 | 9.20-10.40 |
Підготовка до прогулянки | 10.10–10.30 | 10.00-10.20 | 10.10-10.30 | 10.10-10.30 | 10.40-11.00 | 10.40-11.00 |
Прогулянка | 10.30–11.15 | 10.20-11.30 | 10.30-11.40 | 10.30-11.50 | 11.00-12.10 | 11.00-12.10 |
Повернення з прогулянки, ігри | 11.15–11.50 | 11.30-12.00 | 11.40-12.10 | 11.50-12.20 | 12.10-12.30 | 12.10-12.40 |
Обід | 11.50–12.20 | 12.00-12.40 | 12.10-12.45 | 12.20-12.50 | 12.30-13.00 | 12.40-13.10 |
Денний сон | 12.20–14. 40 | 12.40-14.50 | 12.45-15.00 | 12.50-15.10 | 13.00-15.20 | 13.10-15.30 |
Поступовий підйом, загартовуючі процедури | 14.40–15. 00 | 14.50-15.10 | 15.00-15.20 | 15.10-15.30 | 15.20-15.35 | 15.30-15.40 |
Підвечірок | 15.00–15.30 | 15.10-15.35 | 15.20-15.40 | 15.30-15.50 | 15.35-15.55 | 15.40-16.00 |
Ігри, творча діяльність дітей | 15.30-16.30 | 15.35-16.35 | 15.40-16.40 | 15.50-16.50 | 15.55-16.35 | 16.00-16.50 |
Прогулянка | 16.30-17.30 | 16.35-17.35 | 16.40-17.40 | 16.50-18.30 | 16.35-17.50 | 16.50-17.50 |
Ігри, повернення додому | 17.30-19.30 | 17.35-18.00 | 17.40-18.00 | 18.30-19.30 | 17.50-18.00 | 17.50-18.00 |
Режим роботи груп на 2014-2015 н. р
Режимні моменти | Ясельна група «Дзвіночок» | Молодша група «Сонечко» | Середня 1 група «Колосок» | Середня 2 група «Калинка» | Старша 1 група «Соняшник» | Старша 2 група «Віночок» |
Прийом дітей, огляд, ігри, зарядка | 7.30–9.00 | 7.30-8.55 | 7.30-8.50 | 7.30-8.45 | 7.30-8.40 | 7.30-8.35 |
Сніданок | 9.00–9.25 | 8.55-9.15 | 8.50-9.10 | 8.45-9.05 | 8.40-9.00 | 8.35-8.55 |
Ігри, підготовка до організованої роботи з дітьми | 9.25–9.35 | 9.15-9.20 | 9.10-9.20 | 9.05-9.20 | 9.00-9.20 | 8.55-9.20 |
Організована робота з дітьми | 9.35–10.10 | 9.20-10.00 | 9.20-10.10 | 9.20-10.10 | 9.20-10.40 | 9.20-10.40 |
Підготовка до прогулянки | 10.10–10.30 | 10.00-10.20 | 10.10-10.30 | 10.10-10.30 | 10.40-11.00 | 10.40-11.00 |
Прогулянка | 10.30–11.15 | 10.20-11.30 | 10.30-11.40 | 10.30-11.50 | 11.00-12.10 | 11.00-12.10 |
Повернення з прогулянки, ігри | 11.15–11.50 | 11.30-12.00 | 11.40-12.10 | 11.50-12.20 | 12.10-12.30 | 12.10-12.40 |
Обід | 11.50–12.20 | 12.00-12.40 | 12.10-12.45 | 12.20-12.50 | 12.30-13.00 | 12.40-13.10 |
Денний сон | 12.20–14. 40 | 12.40-14.50 | 12.45-15.00 | 12.50-15.10 | 13.00-15.20 | 13.10-15.30 |
Поступовий підйом, загартовуючі процедури | 14.40–15. 00 | 14.50-15.10 | 15.00-15.20 | 15.10-15.30 | 15.20-15.35 | 15.30-15.40 |
Підвечірок | 15.00–15.30 | 15.10-15.35 | 15.20-15.40 | 15.30-15.50 | 15.35-15.55 | 15.40-16.00 |
Ігри, творча діяльність дітей | 15.30-16.30 | 15.35-16.35 | 15.40-16.40 | 15.50-16.50 | 15.55-16.55 | 16.00-16.50 |
Прогулянка | 16.30-17.30 | 16.35-17.35 | 16.40-17.40 | 16.50-17.50 | 16.55-18.00 | 16.50-17.50 |
Ігри, повернення додому | 17.30-19.30 | 17.35-18.00 | 17.40-18.00 | 17.50-18.00 | 18.00-19.30 | 17.50-18.00 |
Дошкільний навчальний заклад ясла – садок № 118
працює з 7.30 – 19.30
Режим дня 2013 – 2014 н. р.
Режимні моменти | Ясельна група | Молодша група | Середня 1 група | Середня 2 група | Старша 1 група | Старша 2 група |
Прийом дітей, огляд, ігри, зарядка | 7.30-9.00 | 7.30-8.55 | 7.30-8.50 | 7.30-8.45 | 7.30-8.40 | 7.30-8.35 |
Сніданок | 9.00-9.25 | 8.55-9.15 | 8.50-9.10 | 8.45-9.05 | 8.40-9.00 | 8.35-8.55 |
Ігри, підготовка до організованої роботи з дітьми | 9.25-9.35 | 9.15-9.20 | 9.10-9.20 | 9.05-9.20 | 9.00-9.20 | 8.55-9.20 |
Організована робота з дітьми | 9.35-10.05 | 9.20-10.00 | 9.20-10.10 | 9.20-10.10 | 9.20-10.30 | 9.20-10.30 |
Підготовка до прогулянки | 10.05-10.30 | 10.00-10.20 | 10.10-10.30 | 10.10-10.40 | 10.30-10.50 | 10.30-10-50 |
Прогулянка | 10.30-11.15 | 10.20-11.30 | 10.30-10.40 | 10.40-11.50 | 10.50-11.50 | 10.50-12.00 |
Повернення з прогулянки,ігри | 11.15-11.50 | 11.30-12.00 | 10.40-12.10 | 11.50-12.20 | 11.50-12.35 | 12.00-12.40 |
Обід | 11.50-12.20 | 12.00-12.40 | 12.10-12.45 | 12.20-12.50 | 12.35-13.00 | 12.40-13.10 |
Денний сон | 12.20-14.40 | 12.40-14.50 | 12.45-15.00 | 12.50-15.00 | 13.00-15.10 | 13.10-15.20 |
Поступовий підйом, загартовуючі процедури | 14.40-15.00 | 14.50-15.10 | 15.00-15.20 | 15.00-15.25 | 15.10-15.30 | 15.20-15.35 |
Підвечірок | 15.00-15.30 | 15.10-15.35 | 15.20-15.40 | 15.25-15.45 | 15.30-15.50 | 15.35-15.55 |
Ігри, творча діяльність дітей | 15.30-16.30 | 15.35-16.45 | 15.40-16.40 | 15.45-16.45 | 15.50-16.50 | 15.55-16.30 |
Прогулянка | 16.30-18.00 | 16.45-17.30 | 16.40-17.30 | 16.45-18.00 | 16.50-17.30 | 16.30-17.30 |
Ігри, повернення додому | 18.00-19.30 | 17.30-18.00 | 17.30-18.00 | 18.00-19.30 | 17.30-18.00 | 17.30-18.00 |